Карат-ліфткомплект
Головна / Креслення / Пасажирські та вантажопасажирські ліфти /

Вихідні дані для проектування електропостачання ліфтів

 
Основні параметри ліфта Основні характеристики споживачів енергії Основні дані для проектування електропостачання ліфта
Тип Вантажопідйомність,
(кг)
Швидкість,
(м/с)
Електропривод Інше електроустаткування Введена потужність,
(кВА)
Споживаний струм під час пуску,
(А)
Струм установки розчіплювача автоматичного вимикача ліфта,
(А)
Потужність,
(кВт)
Номінальний ток, (А) ККД, (%) Потужність,
(кВА)
220В 380В 220В 380В 220В 380В
Пасажирські та
вантажопасажирські
ліфти
225 0,63 2,5*   7,5 82 1,67 4,8*   9   16
320 0,71 3,0   10 73 1,67 6,8   50   16
320 1,0 5,0   12,5 71 1,67 10,4   70   16
400 0,5 5,0   12,5/20 71 1,67 10,4   70   16
400 0,63 3,0   10/14 73 1,5 6,5   50   16
400 0,71 3,0   10/14 73 1,67 6,8   50   16
400 1,0 5 (7,5)*   12,5/20 (12,5)* 71 1,95 10,7(9,6*)   70   16
400 1,6 8 (11)**   25 (24)* 85 1,95 13,6(12,2*)   104   25
400 2,0 9,0   23,5   1,75 11   41   25
500 1,0 7,0   20 84 1,95 12,3   90   20
630 0,5 6,5   20 80,5 1,5 11   90   20
630 0,63 6,5   20 80,5 1,67 11,7   90   20
630 1,0 7,0   20 70 1,95 14,4   90   25
630 1,6 13(15)**   33,5/24 (30)** 83 2,22 21,6(19,3*)   175   40
630 2,0 13,5*   31 83 2,22 20,1*   37,5*   40
1000 1,0 9,0   25/39 88 2,22 14,9   150   40
1000 1,6 18,4   41/34 83 2,22 29,7   210   40
1000 2,0 17,5*   31,7 89,5 2,22 23,7*   38,5*   50
1275 1,0 11*   24* 85 2,22 15,8*   20*   40
                         
Лікарняні
лифты
500 0,5 5   10 80,5 0,55 8,3   70   16

* - для ліфтів з одношвидкісним двигуном та регульованим приводом
** - для ліфтів з одношвидкісним двигуном

©2007 ТОВ "Карат-Ліфткомплект".
Всі права захищені
м. Вишгород, вул. Шолуденка, 19
Приймальна: (044)579-23-36,(04596)22-457 Відділ замовлень і збуту: (044)585-25-90 Відділ маркетинга: (044)360-73-67
Раозробка сайта –
LotusSoft